|  新闻资讯
	 产品展示分类 |  | 	
					
					
					|  | 
						
						| 产品/服务: | 三力锻压机床-WC67Y系列液压板料折弯机 |  
									| 型 号: | WC67Y |  
								 
									| 计量单位: | 台 |  单 价: | 面议 |  | 
						| 最小起订量: | 1 |  |  
						| 供货总量: | 50 |  
						| 发货期限: | 自买家付款之日起  30 天内发货 |  
 
 |  
					
| 技术参数: |  
| 
| 型号 | 40/2000 | 63/2500 | 63/3200 | 80/3200 | 100/3200 | 100/4000 |  
| 公称车(KN) | 400 | 630 | 630 | 8200 | 1000 | 1000 |  
| 工作台长度(毫米) | 2000 | 2500 | 3200 | 3200 | 3200 | 4000 |  
| 立柱间距离(毫米) | 1640 | 2050 | 2710 | 2400 | 2600 | 3300 |  
| 喉口深度(毫米) | 200 | 250 | 250 | 320 | 320 | 320 |  
| 滑块行程(毫米) | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 |  
| 工作台与滑块间最大开启高度(毫米)
 | 360 | 360 | 360 | 340 | 410 | 415 |  
| 主电动机功率(千瓦) | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |  
| 外形尺寸(长*宽*高)(毫米) | 20601660
 2234
 | 26001735
 2350
 | 32601735
 2347
 | 32601470
 2250
 | 32601730
 2330
 | 40601370
 2330
 |  
| 机器重量(公斤) | 3300 | 4220 | 5550 | 5900 | 8200 | 10000 |  |  
|  |  
| 
| 125/3200 | 160/3200 | 160/4000 | 200/4000 | 200/6000 | 250/4000 | 300/6000 | 320/4000 |  
| 1250 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2500 | 3000 | 3200 |  
| 3200 | 3200 | 4000 | 4000 | 6000 | 4000 | 6000 | 4000 |  
| 2600 | 2600 | 3300 | 3300 | 5100 | 3200 | 5100 | 3300 |  
| 320 | 320 | 320 | 320 | 400 | 320 | 400 | 400 |  
| 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 190 | 250 |  
| 415 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 490 | 560 |  
| 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 22 | 22 |  
| 32801400
 2400
 | 32601930
 2450
 | 40601930
 2450
 | 40601930
 2600
 | 61001950
 2900
 | 40602340
 3200
 | 61002300
 3100
 | 40602570
 3560
 |  
| 9000 | 10500 | 14000 | 15000 | 23500 | 23000 | 32000 | 25000 |  |  |